Hiihtäjän testit
Testien normiarvoja
Osasta testeistä on olemassa hiihtäjien normiarvot 16-vuotiaille. Normiarvot on esitetty oheisissa taulukoissa. Vaatimustaso erityisesti 3000 metrin juoksussa on kova korostaen kestävyysominaisuuksien merkitystä hiihdossa.
Penkkipunnerrus toteutetaan puolet urheilijan painosta 1 minuutin ajan
Vatsalihakset: 5 min toistotesti, lapaluut maahan osuen alhaalla, jalat noin 90 asteen kulmassa, ei kiinni pitoa jaloista.
12 - 15 -vuotiaat
12 - 15 -vuotiaille suositellaan tehtävän Kasva Urheilijaksi -testit, jotka mittaavat urheilijan ominaisuuksia monipuolisesti ja antaen samalla myös kattavan testipalautteen. Kasva Urheilijaksi -testipaketin löydät täältä.
Tytöt 16-vuotiaat
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3000 m | < 10,15 | 10,16-11,00 | 11,01-11,45 | 11,46-12,30 | > 12,30 |
Penkkipunnerrus | > 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
Vatsalihakset | > 205 | 180 | 150 | 121 | < 120 |
Leuanveto | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 |
5-loikka | >11,70 | 11,69-11,20 | 11,19-10,70 | 10,69-10,20 | < 10,20 |
20m nopeus | < 2,40 | 2,40-2,55 | 2,56-2,80 | 2,81-3,10 | >3,10 |
Tytöt 18-vuotiaat
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3000 m | <9,45 | 9,46-10,30 | 10,31--11-15 | 11,16-12,00 | >12,00 |
Penkkipunnerrus | > 45 | 38 | 30 | 22 | 15 |
Vatsalihakset | >210 | 190 | 170 | 150 | 130 |
Leuanveto | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 |
5-loikka | >12,50 | 12,49-11,80 | 11,79-11,10 | 11,09-10,40 | <10,30 |
20m nopeus | <2,35 | 2,35-2,50 | 2,51-2,70 | 2,71-3,00 | >3,00 |
Pojat 16-vuotiaat
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3000 m | < 9:30 | 10:00–9:30 | 10:30-10:00 | 11:00-10:30 | > 11:00 |
Penkkipunnerrus | > 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
Vatsalihakset | > 200 | 180 | 150 | 121 | 120 |
Leuanveto | > 21 | 17 | 14 | 10 | < 10 |
5-loikka | >13,50 | 13,49-12,90 | 12,89-12,40 | 12,39-11,70 | <11,70 |
20m nopeus | <2,30 | 2,30-2,45 | 2,46-2,60 | 2,61-2,90 | >2,90 |
Pojat 18-vuotiaat
5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
3000m | <9,15 | 9,16-9,45 | 9,46-10,15 | 10,16-10,45 | >10,45 |
Penkkipunnerrus | >60 | 50 | 42 | 33 | 25 |
Vatsalihakset | >210 | 190 | 170 | 150 | 130 |
Leuanveto | >27 | 22 | 18 | 14 | 10 |
5-loikka | >14,00 | 13,99-13,40 | 13,39-12,90 | 12,89-12,20 | <12,20 |
20m nopeus | <2,25 | 2,25-2,40 | 2,41-2,55 | 2,56-2,80 | >2,80 |